Hall Of Fame
| Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 171,792,165 | 141,330,951,012 | 3,046,121,448 | 600,932 | 24,895 |
| Last 24 Hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 7 Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 30 Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 100 Days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Played
| Time Played | Hours |
|---|---|
| Current | 4,704 |
| Last 24 Hours | 0 |
| Last 7 Days | 1 |
| Last 30 Days | 1 |
| Last 100 Days | 1 |
| Last Year | 1 |