Rank Changes
| # | Name | Server | New Rank | Old Rank | Position In Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kazan | Kurmay Albay | Tümgeneral | 2 | |
| 2 | 亗*ᴍᴀʀᴇşᴀʟ*亗 | Albay | Kurmay Albay | 2 | |
| 3 | Cяуㅤɱoʀᴇ | Szer. pilot kosmiczny | Szef pułkownik | 3 | |
| 4 | CANKEEE | Tümgeneral | Kurmay Albay | 3 | |
| 5 | Haᴋs | Szef pułkownik | Pułkownik | 4 | |
| 6 | SASONLU_72-[İŃFŹ] | Kurmay Albay | Albay | 4 | |
| 7 | Marti78 | Szer. pilot kosmiczny | Pułkownik | 6 | |
| 8 | KΣŇŦ | Генерал-майор | Полковник | 7 | |
| 9 | ːːˑːːː | Pułkownik | Szeregowy pułkownik | 7 | |
| 10 | #Shock | Basic Space Pilot | Colonel | 7 | |
| 11 | Medvídekㅤušáček | Colonel | Basic Colonel | 7 | |
| 12 | Herbert | Basic Space Pilot | Colonel | 7 | |
| 13 | ༒ĐΛR1US༒ | Basic Space Pilot | Basic Colonel | 8 | |
| 14 | Вятка | Рядовой пилот | Генерал-майор | 8 | |
| 15 | M̶o̶r̶t̶u̶u̶s̶I̶n̶t | Basic Space Pilot | Chief Major | 8 | |
| 16 | »HΛSТΛ# | Acemi Albay | Albay | 8 | |
| 17 | Pl-SpirheadPlus | Szef major | Szeregowy pułkownik | 8 | |
| 18 | RAPACE1/ | Colonel | Basic Colonel | 9 | |
| 19 | Puppynka | Chief Major | Major | 9 | |
| 20 | starsilver010668d | Basic Colonel | Colonel | 9 | |
| 21 | Σiskönigin | Colonel | Basic Colonel | 9 | |
| 22 | ovi_war | Chief Major | Major | 10 | |
| 23 | DRH.DU.FR | Colonel | Général de brigade | 10 | |
| 24 | PLACㅤVIAC-5 | Basic Space Pilot | Colonel | 10 | |
| 25 | ѧяıєṡ | Général de brigade | Colonel | 10 | |
| 26 | ɖǟʀӄʍǟȶȶɛr | Major | Basic Major | 10 | |
| 27 | คl๓๏t | Szer. pilot kosmiczny | Pułkownik | 10 | |
| 28 | Sebanowskipl3 | Chief Major | Major | 10 | |
| 29 | Lcskyng | Uzman Yüzbaşı | Acemi Binbaşı | 10 | |
| 30 | es4_♦♦♦♦Urano♦♦♦ | Comandante | Comandante mayor | 11 | |
| 31 | Temerario | Майор | Подполковник | 11 | |
| 32 | ViserysㅤTargaryen | Général de corps d'armée | Général de division | 11 | |
| 33 | QUETZALCOATLUS¹ | Chief Major | Basic Colonel | 11 | |
| 34 | ogecebugece72 | Acemi Binbaşı | Uzman Yüzbaşı | 11 | |
| 35 | GΛÐÐΛЯ_MUЯΛТ_ΛSΞS | Acemi Uzay Pilotu | Uzman Yüzbaşı | 11 | |
| 36 | JETTİR_BABA | Major | Chief Major | 11 | |
| 37 | #JustΒΣŁΔ | Acemi Binbaşı | Uzman Yüzbaşı | 12 | |
| 38 | ːːˑːːːːːˑːːː | Szeregowy major | Major | 12 | |
| 39 | «иιυиισ» | Pułkownik | Szeregowy pułkownik | 12 | |
| 40 | OŁDFARMΞR | Major | Basic Major | 12 | |
| 41 | ṦonĞoku1996 | Basic Space Pilot | Chief Captain | 12 | |
| 42 | Free | Basic Colonel | Colonel | 12 | |
| 43 | Heroes.HK#1 | Commandant d'escadron | Lieutenant-colonel | 13 | |
| 44 | Бурaтuнo | Подполковник | Майор | 13 | |
| 45 | Ragnarök | Basic Colonel | Chief Major | 13 | |
| 46 | #ㅤλbŦxKK-MỼĐƩㅤ[1915] | Captain | Basic Captain | 13 | |
| 47 | *«NΛsTY»* | Major | Szef major | 14 | |
| 48 | Vendetta [Ρ§ŷ] | Basic Major | Major | 14 | |
| 49 | TRITOLO-BERLINO | Chief Major | Basic Colonel | 14 | |
| 50 | M88A2Hercules | Майор | Капитан | 14 | |
| 51 | Møisツ | Basic Major | Major | 14 | |
| 52 | Xetanium | Chief Captain | Basic Major | 14 | |
| 53 | йончц[EURO} | Basic Colonel | Chief Major | 14 | |
| 54 | ».ɠσσԃႦყҽ.« | Basic Major | Chief Captain | 15 | |
| 55 | RIDDICK | Major | Basic Major | 15 | |
| 56 | Jacob_Rose | Major | Chief Major | 15 | |
| 57 | Lubu | Captain | Chief Captain | 15 | |
| 58 | KㅤOㅤJㅤUㅤRㅤO | Albay | Acemi Albay | 15 | |
| 59 | ꧁༺ßŔUTΛL༻꧂[!GF] | Szef kapitan | Kapitan | 15 | |
| 60 | αтαηαsøw | Basic Colonel | Chief Major | 16 | |
| 61 | ImBad | Basic Colonel | Chief Major | 16 | |
| 62 | Flink | Basic Major | Major | 16 | |
| 63 | JáJsemJá | Basic Space Pilot | Basic Captain | 16 | |
| 64 | AZRAEL46 | Szeregowy major | Major | 16 | |
| 65 | 乂ÁŞŚÄŚŞîŃŚÇʀĚĕĎ乂 | Подполковник | Майор | 16 | |
| 66 | NoOne | Chief Major | Basic Colonel | 16 | |
| 67 | sεvεяυs.sɲαρε | Major | Basic Major | 16 | |
| 68 | ooTmorozko | Лейтенант | Младший лейтенант | 16 | |
| 69 | ﷼Аю﷼ | Полковник | Подполковник | 16 | |
| 70 | Phyton2 | Chief Major | Major | 16 | |
| 71 | lappel. | Acemi Binbaşı | Uzman Yüzbaşı | 17 | |
| 72 | ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ2137 | Szeregowy pułkownik | Szef major | 17 | |
| 73 | nautilus | Chief Captain | Basic Major | 17 | |
| 74 | Smaug | Chief Lieutenant | Basic Captain | 17 | |
| 75 | *Dantsu-Flame* | Basic Space Pilot | Major | 17 | |
| 76 | StatueOfLiBerti | Basic Captain | Captain | 17 | |
| 77 | ·MULTIK· | Basic Major | Chief Captain | 17 | |
| 78 | ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ2k13 | Lieutenant-colonel | Commandant d'escadron | 17 | |
| 79 | βởŋŋΐع | Commandant | Capitaine d'escadron | 18 | |
| 80 | vampik944 | Lieutenant | Chief Lieutenant | 18 | |
| 81 | ᴊᴇᴛʟᴀɢ | Chief Major | Major | 18 | |
| 82 | »Mαѕтęя Ħαzę« シ | Chief Captain | Captain | 18 | |
| 83 | ·RUBIN· | Basic Major | Chief Captain | 18 | |
| 84 | İSMAİL | Basic Major | Major | 18 | |
| 85 | Yaqui-3 | Basic Major | Major | 19 | |
| 86 | Penn | Chief Major | Major | 19 | |
| 87 | Evil-Sadness | Major | Basic Major | 19 | |
| 88 | GFDR-19 | Майор | Капитан | 19 | |
| 89 | Mufasa | Basic Space Pilot | Major | 19 | |
| 90 | Killwalker | Szef kapitan | Kapitan | 19 | |
| 91 | MMA-Sensei | Major | Chief Major | 19 | |
| 92 | ru2_вжык01 | Майор | Капитан | 20 | |
| 93 | ßŰĠÄŦŦΪ | Рядовой пилот | Майор | 20 | |
| 94 | Выдыхай | Подполковник | Майор | 20 | |
| 95 | On-Lays-Aimes | Captain | Basic Captain | 20 | |
| 96 | Asaa | Captain | Chief Captain | 20 | |
| 97 | KingOfIce | Szef major | Major | 20 | |
| 98 | ×»Kuяu»/AVE/«× | Major | Szef major | 20 | |
| 99 | Lolwhy | Chief Lieutenant | Basic Captain | 20 | |
| 100 | ʟσяɔ_σғ_тнε_яıпɢ | Basic Major | Chief Captain | 20 |
Showing 1 to 100 of 1602 entries