Hall Of Fame
Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
---|---|---|---|---|---|
Current | 2,788,916,771 | 2,054,731,486,631 | 73,440,377,265 | 9,993,653 | 9,932 |
Last 24 Hours | 4,959,558 | 4,679,362,036 | 33,724,122 | 393 | 0 |
Last 7 Days | 33,150,786 | 30,930,735,667 | 226,775,163 | 3,941 | 1 |
Last 30 Days | 180,183,105 | 169,211,476,534 | 1,095,843,800 | 14,531 | 252 |
Last 100 Days | 327,782,311 | 277,326,608,489 | 5,030,983,610 | 639,879 | 312 |
Last Year | 1,303,779,082 | 989,361,084,862 | 31,457,895,595 | 3,290,375 | 932 |
Time Played
Time Played | Hours |
---|---|
Current | 29,435 |
Last 24 Hours | 24 |
Last 7 Days | 166 |
Last 30 Days | 671 |
Last 100 Days | 1,984 |
Last Year | 6,615 |