Hall Of Fame
| Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 1,753,942,404 | 1,599,196,637,834 | 15,475,007,016 | 6,312,397 | 50,131 |
| Last 24 Hours | 54,747,647 | 53,391,003,484 | 135,800,446 | 8,553 | 5 |
| Last 7 Days | 225,731,928 | 218,100,900,952 | 762,121,537 | 53,224 | 87 |
| Last 30 Days | 640,120,604 | 615,253,461,989 | 2,472,003,604 | 195,185 | 441 |
| Last 100 Days | 892,453,129 | 832,330,822,115 | 6,010,714,167 | 872,446 | 14,573 |
| Last Year | 1,243,499,977 | 1,096,253,834,051 | 14,717,892,931 | 2,474,504 | 19,536 |
Time Played
| Time Played | Hours |
|---|---|
| Current | 20,971 |
| Last 24 Hours | 24 |
| Last 7 Days | 168 |
| Last 30 Days | 720 |
| Last 100 Days | 2,400 |
| Last Year | 5,317 |