Hall Of Fame
| Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 4,498,564,734 | 3,353,599,399,985 | 114,674,558,032 | 10,725,759 | 4,892 |
| Last 24 Hours | 41,649,140 | 30,356,487,979 | 1,103,910,442 | 20,992 | 0 |
| Last 7 Days | 212,492,534 | 157,477,021,294 | 5,558,575,429 | 130,255 | 54 |
| Last 30 Days | 510,297,759 | 386,166,517,160 | 12,533,069,666 | 506,685 | 237 |
| Last 100 Days | 1,866,923,490 | 1,386,160,417,194 | 48,144,701,126 | 1,706,938 | 692 |
| Last Year | 3,064,832,214 | 2,294,910,168,672 | 77,150,903,826 | 5,236,931 | 2,180 |
Time Played
| Time Played | Hours |
|---|---|
| Current | 20,706 |
| Last 24 Hours | 24 |
| Last 7 Days | 168 |
| Last 30 Days | 720 |
| Last 100 Days | 2,400 |
| Last Year | 7,060 |