Hall Of Fame
| Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 2,714,742,964 | 2,026,373,480,807 | 69,059,994,981 | 5,776,045 | 10,492 |
| Last 24 Hours | 52,772,037 | 40,120,781,178 | 1,335,881,285 | 13,794 | 0 |
| Last 7 Days | 171,068,991 | 131,821,037,512 | 3,971,520,498 | 113,917 | 29 |
| Last 30 Days | 658,683,312 | 500,739,357,463 | 15,863,221,860 | 375,765 | 161 |
| Last 100 Days | 1,683,024,565 | 1,237,085,532,809 | 44,814,931,232 | 1,162,912 | 602 |
| Last Year | 2,482,062,273 | 1,811,129,019,619 | 67,315,920,969 | 3,492,719 | 4,323 |
Time Played
| Time Played | Hours |
|---|---|
| Current | 15,153 |
| Last 24 Hours | 22 |
| Last 7 Days | 160 |
| Last 30 Days | 681 |
| Last 100 Days | 2,240 |
| Last Year | 7,609 |