Hall Of Fame
| Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 1,932,203,448 | 1,380,905,912,092 | 55,269,878,077 | 6,326,796 | 3,684 |
| Last 24 Hours | 41,367,878 | 30,369,857,198 | 1,113,373,289 | 22,428 | 0 |
| Last 7 Days | 188,249,044 | 138,176,125,040 | 5,090,299,250 | 151,694 | 0 |
| Last 30 Days | 450,808,484 | 319,526,254,706 | 13,176,782,483 | 559,407 | 329 |
| Last 100 Days | 908,482,789 | 638,492,056,318 | 27,139,197,772 | 1,509,962 | 673 |
| Last Year | 1,532,950,840 | 1,077,753,038,228 | 45,642,385,437 | 4,457,623 | 0 |
Time Played
| Time Played | Hours |
|---|---|
| Current | 13,518 |
| Last 24 Hours | 24 |
| Last 7 Days | 168 |
| Last 30 Days | 720 |
| Last 100 Days | 2,400 |
| Last Year | 7,335 |