Hall Of Fame
| Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 2,720,581,390 | 1,760,244,251,916 | 96,088,646,256 | 4,132,044 | 14,764 |
| Last 24 Hours | 41,665,750 | 16,588,469,996 | 2,412,258,293 | 13,702 | 0 |
| Last 7 Days | 153,530,872 | 102,788,588,647 | 5,075,628,026 | 106,405 | 0 |
| Last 30 Days | 493,032,578 | 309,432,171,081 | 18,414,973,133 | 421,150 | 32 |
| Last 100 Days | 1,331,076,953 | 814,831,595,605 | 51,675,419,754 | 1,408,392 | 84 |
| Last Year | 1,331,076,953 | 814,831,595,605 | 51,675,419,754 | 1,408,392 | 84 |
Time Played
| Time Played | Hours |
|---|---|
| Current | 7,525 |
| Last 24 Hours | 21 |
| Last 7 Days | 160 |
| Last 30 Days | 678 |
| Last 100 Days | 2,239 |
| Last Year | 2,239 |